Kosten für Wohnen, Leben und Pflege

im St. Marien Altenheim

Finanzierung eines Pflegeplatzes

Jeder Versicherte mit einem anerkannten Pflegegrad (früher: Pflegestufe) hat Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung, z.B. für die Kostenübernahme für die Pflege in einer stationären Einrichtung.

Die Leistungen variieren je nach Pflegebedürftigkeit. Der Zuschuss der Pflegekasse deckt in der Regel nur einen Teil der Kosten ab. Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Kosten für Zusatzleistungen werden z.B. nicht von der Pflegekasse übernommen.

In Finanzierungsfragen stehen wir Ihnen zur Seite und helfen Ihnen bei Fragen zur Kostenübernahme.

Kostentabelle

Preise in €
einrichtungseigener Eigenanteil (EEE): 1196,07 €
Pflegegrad 1 2 3 4 5
Gesamtkosten 3421,34 3834,75 4326,64 4839,82 5069,80
davon Pflegesatz 1552,64 1966,04 2457,94 2971,12 3201,10
abzüglich Anteil der Pflegekasse 125,00 770,00 1262,00 1775,00 2005,00
= Eigenanteil Pflegekosten 1427,64 1196,04 1195,94 1196,12 1196,10
+ Generalistische Altenpflegeausbildungsumlage 139,93 139,93 139,93 139,93 139,93
+ Unterkunft 657,68 657,68 657,68 657,68 657,68
+ Verpflegung 506,49 506,49 506,49 506,49 506,49
+ Investitionskosten (Mittelwert) 564,60 564,60 564,60 564,60 564,60
Eigenanteil 3296,34 3064,75 3064,64 3064,82 3064,80

Kontakt

Karin Bayerl

Zentrale Bewohnerverwaltung

Geschäftssitz: St. Joseph Altenheim
Langhansstraße 11-13
42697 Solingen

Telefon 02 12/70 67-3 90 57

E-Mail an Karin Bayerl